파견 교환학생 규정 신구 대비
2012. 1. 9. 개정 (시행 2012. 1. 9.) → 2011. 6. 13. 개정 (시행 2011. 6. 13.) · 개정 5 · 신설 0 · 삭제 0
2011년 6월 13일 개정되었습니다.
| 이후 (2012. 1. 9.) | 2011. 6. 13. |
|---|---|
| 제7조(사무관장) 개정 교환학생의 선정은 국제교류센터에서 관장하고 서류전형(학과성적40%, 어학성적 30%)과 면접전형(30%)으로 결정하며 필요한 경우 행협이 추천할 수 있다. | 제7조(사무관장) 교환학생의 선정은 국제문화교육원에서 관장하고 서류전형(학과성적40%, 어학성적 30%)과 면접전형(30%)으로 결정하며 필요한 경우 행협이 추천할 수 있다. |
| 제6조(신청절차) 개정 교환학생을 지원하는 학생은 소정의 구비서류를 갖추어 국제교류센터에 제출하여야 한다. | 제6조(신청절차) 교환학생을 지원하는 학생은 소정의 구비서류를 갖추어 국제문화교육원에 제출하여야 한다. |
| 제10조(사무관장) 개정 교환학생의 선정은 국제교류센터에서 관장하고 서류전형(학과성적40%, 어학성적 30%)과 면접전형(30%)으로 결정하며 필요한 경우 행협이 추천할 수 있다. | 제10조(사무관장) 교환학생의 선정은 국제문화교육원에서 관장하고 서류전형(학과성적40%, 어학성적 30%)과 면접전형(30%)으로 결정하며 필요한 경우 행협이 추천할 수 있다. |
| 제6조(신청절차) 개정 교환학생을 지원하는 학생은 소정의 구비서류를 갖추어 국제교류센터에 제출하여야 한다. | 제6조(신청절차) 교환학생을 지원하는 학생은 소정의 구비서류를 갖추어 국제문화교육원에 제출하여야 한다. |
| 제10조(사무관장) 개정 교환학생의 선정은 국제교류센터에서 관장하고 서류전형(학과성적40%, 어학성적 30%)과 면접전형(30%)으로 결정하며 필요한 경우 행협이 추천할 수 있다. 영어권 교환학생 선발 내규 ❏면접위원: 교무처장(위원장), 인문사회대학장, 대외협력부장, 교무부장, 영미어문학부장 ❏반영비율: 학교성적 40%, 어학성적 30%, 면접 30% (1) 학교성적(40%) 기준평점: 3.5점-반영점수 20점 (평점 0.1점 추가시 반영점수 2점 가산) 평균평점 반영점수 평균평점 반영점수 3.5∼3.59 20 4.0∼4.09 30 3.6∼3.69 22 4.1∼4.19 32 3.7∼3.79 24 4.2∼4.29 34 3.8∼3.89 26 4.3∼4.39 36 3.9∼3.99 28 4.4∼4.49 38 4.5 40 (2) 어학성적(30%) iBT PBT 반영점수 113이상 647이상 30 111-112 640-643 29 110 637 28 109 630-633 27 106-108 623-627 26 105 617-620 25 103-104 613 24 101-102 607-610 23 100 600-603 22 98-99 597 21 96-97 590-593 20 94-95 587 19 92-93 580-583 18 90-91 577 17 88-89 570-573 16 86-87 567 15 84-85 563 14 83 557-560 13 81-82 553 12 80 550 11 (3) 면접(30%) 1) 평가영역 가. 기본소양 평가(교육이념, 생활태도 및 습관, 인성 및 사회봉사활동 등) 20점 나. 교환학생 학업계획서, 어학능력 평가 10점 ※ 30점*5(평가위원)=150÷5 =30점(반영점수) 등급 구성 등급 평가 등급 평가 A+ 매우 훌륭함 C 비교적 보통임 A 훌륭함 D+ 비교적 결여됨 B+ 잘함 D 결여됨 B 비교적 잘함 E+ 매우 결여됨 C+ 보통임 E 결여정도 심함 중어권 교환학생 선발 내규 ❏면접위원: 교무처장(위원장), 인문사회대학장, 대외협력부장, 교무부장, 중국어학과장 ❏반영비율: 학교성적 40%, 어학성적 30%, 면접 30% (1) 학교성적(40%) 기준평점: 3.5점-반영점수 20점 (평점 0.1점 추가시 반영점수 2점 가산) 평균평점 반영점수 평균평점 반영점수 3.5∼3.59 20 4.0∼4.09 30 3.6∼3.69 22 4.1∼4.19 32 3.7∼3.79 24 4.2∼4.29 34 3.8∼3.89 26 4.3∼4.39 36 3.9∼3.99 28 4.4∼4.49 38 4.5 40 (2) 어학성적(30%) 중국어 어학시험 실제 점수 HSK(한어수평고사) 6급 (210점) 6급 (180점) 5급 (195점) 4급 (210점) 4급 (180점) 반영점수 30점 25점 20점 15점 10점 (3) 면접(30%) 1) 평가영역 가. 기본소양 평가(교육이념, 생활태도 및 습관, 인성 및 사회봉사활동 등) 20점 나. 교환학생 학업계획서, 어학능력 평가 10점 ※ 30점*5(평가위원)=150÷5 =30점(반영점수) 등급구성 등급 평가 등급 평가 A+ 매우 훌륭함 C 비교적 보통임 A 훌륭함 D+ 비교적 결여됨 B+ 잘함 D 결여됨 B 비교적 잘함 E+ 매우 결여됨 C+ 보통임 E 결여정도 심함 일어권 교환학생 선발 내규 ❏면접위원: 교무처장(위원장), 인문사회대학장, 대외협력부장, 교무부장, 일본어학과장 ❏반영비율: 학교성적 40%, 어학성적 30%, 면접 30% (1) 학교성적(40%) 기준평점: 3.5점-반영점수 20점 (평점 0.1점 추가시 반영점수 2점 가산) 평균평점 반영점수 평균평점 반영점수 3.5∼3.59 20 4.0∼4.09 30 3.6∼3.69 22 4.1∼4.19 32 3.7∼3.79 24 4.2∼4.29 34 3.8∼3.89 26 4.3∼4.39 36 3.9∼3.99 28 4.4∼4.49 38 4.5 40 (2) 어학성적(30%) 일본어 어학시험 실제점수 JPT 750점 이상 700점 이상 650점 이상 580점 이상 JLPT 1급 - 2급 - 반영점수 30점 20점 10점 5점 (3) 면접(30%) 1) 평가영역 가. 기본소양 평가(교육이념, 생활태도 및 습관, 인성 및 사회봉사활동 등) 20점 나. 교환학생 학업계획서, 어학능력 평가 10점 ※ 30점*5(평가위원)=150÷5 =30점(반영점수) 등급구성 등급 평가 등급 평가 A+ 매우 훌륭함 C 비교적 보통임 A 훌륭함 D+ 비교적 결여됨 B+ 잘함 D 결여됨 B 비교적 잘함 E+ 매우 결여됨 C+ 보통임 E 결여정도 심함 | 제10조(사무관장) 교환학생의 선정은 국제문화교육원에서 관장하고 서류전형(학과성적40%, 어학성적 30%)과 면접전형(30%)으로 결정하며 필요한 경우 행협이 추천할 수 있다. 영어권 교환학생 선발내규(신설) ⦁면접위원: 교무처장, 인문사회대학장, 국제문화교육원장, 교무부장, 영미어문학부장 ⦁반영비율: 학교성적 60%, 어학성적 20%, 면접 20% (100점 만점) 1. 학교성적(60%) 기준평점: 3.2점-반영점수 34점 (평점 0.1점 추가시 반영점수 2점 가산) 평균평점 반영점수 평균평점 반영점수 3.2~3.29 34 3.9~3.99 48 3.3~3.39 36 4.0~4.09 50 3.4~3.49 38 4.1~4.19 52 3.5~3.59 40 4.2~4.29 54 3.6~3.69 42 4.3~4.39 56 3.7~3.79 44 4.4~4.49 58 3.8~3.89 46 4.5 60 2. 어학성적(20%) iBT CBT PBT 반영점수 113이상 277이상 647이상 20 111-112 273 640-643 19 110 270 637 18 109 267 630-633 17 106-108 263 623-627 16 105 260 617-620 15 103-104 257 613 14 101-102 253 607-610 13 100 250 600-603 12 98-99 247 597 11 96-97 243 590-593 10 94-95 240 587 9 92-93 237 580-583 8 90-91 233 577 7 88-89 230 570-573 6 86-87 227 567 5 84-85 223 563 4 83 220 557-560 3 81-82 217 553 2 80 213 550 1 3. 면접(20%) 1) 평가영역 ㉮ 기본소양 평가(교육이념, 생활태도 및 습관, 인성 및 사회봉사활동 등) 50% ㉯ 어학실력, 교환학생 학습계획서 평가 50% ⦁각 영역 10점 만점*2영역*5(평가위원)=100점÷5=20점(반영점수) ⦁등급구성 등급 점수 평가 등급 점수 평가 A+ 10점 매우 훌륭함 C 5 비교적 보통임 A 9점 훌륭함 D+ 4 비교적 결여됨 B+ 8 잘함 D 3 결여됨 B 7 비교적 잘함 E+ 2 매우 결여됨 C+ 6 보통임 E 1 결여정도 심함 중국교환학생 선발내규 ▶심사위원: 교무처장(위원장), 국제문화교육원장, 교무부장, 해당 대학장, 중국어과 교수 1명 ▶반영비율: 학교성적 60%, 어학성적 20%, 면접 20% 1. 학교성적(60%) 기준평점: 3.2점-반영점수 34점 평균평점 반영점수 평균평점 반영점수 3.2~3.29 34 3.9~3.99 48 3.3~3.39 36 4.0~4.09 50 3.4~3.49 38 4.1~4.19 52 3.5~3.59 40 4.2~4.29 54 3.6~3.69 42 4.3~4.39 56 3.7~3.79 44 4.4~4.49 58 3.8~3.89 46 4.5 60 (평점 0.1점 추가시 반영점수 2점 가산) (평점 0.1점 추가시 반영점수 2점 가산) 중국어 어학시험 실제점수 HSK(한어수평고사) 8급이상 7급 6급 5급 반영점수 20점 16점 12점 8점 2. 어학성적(20%) 2. 어학성적(20%) 3. 면접(20%) 1) 평가영역 가. 기본소양 평가(교육이념, 생활태도 및 습관, 인성 및 사회봉사활동 등) 50% 나. 교환학생 학습계획서 평가 50% ▶각 영역 10점 만점*2영역*3(평가위원)=60점÷3 =20점(반영점수) 등급 점수 평가 등급 점수 평가 A+ 10점 매우 훌륭함 C 5 비교적 보통임 A 9점 훌륭함 D+ 4 비교적 결여됨 B+ 8 잘함 D 3 결여됨 B 7 비교적 잘함 E+ 2 매우 결여됨 C+ 6 보통임 E 1 결여정도 심함 ▶등급구성 ▶등급구성 일본교환학생 선발내규 ▶심사위원: 교무처장(위원장), 국제문화교육원장, 교무부장, 해당 대학장, 일본어과 교수 1명. ▶반영비율: 학교성적 60%, 어학성적 20%, 면접 20% 1. 학교성적(60%) 기준평점: 3.2점-반영점수 24점 평균평점 반영점수 평균평점 반영점수 3.2~3.29 34 3.9~3.99 48 3.3~3.39 36 4.0~4.09 50 3.4~3.49 38 4.1~4.19 52 3.5~3.59 40 4.2~4.29 54 3.6~3.69 42 4.3~4.39 56 3.7~3.79 44 4.4~4.49 58 3.8~3.89 46 4.5 60 (평점 0.1점 추가시 반영점수 2점 가산) (평점 0.1점 추가시 반영점수 2점 가산) 2. 어학성적(20%) 일본어 어학시험 실제점수 JPT 750점 이상 700점 이상 650점 이상 JLPT 1급 - 2급 반영점수 20점 15점 10점 3. 면접(20%) 1) 평가영역 가. 기본소양 평가(교육이념, 생활태도 및 습관, 인성 및 사회봉사활동 등) 50% 나. 교환학생 학습계획서 평가 50% ▶각 영역 10점 만점*2영역*3(평가위원)=60점÷3 =20점(반영점수) 등급 점수 평가 등급 점수 평가 A+ 10점 매우 훌륭함 C 5 비교적 보통임 A 9점 훌륭함 D+ 4 비교적 결여됨 B+ 8 잘함 D 3 결여됨 B 7 비교적 잘함 E+ 2 매우 결여됨 C+ 6 보통임 E 1 결여정도 심함 ▶등급구성 ▶등급구성 |

