물품관리규정 시행세칙 · 별표·서식
별표2-고정자산별 감가상각 내용연수
원본 받기 (hwp)파일 별표2-고정자산별 감가상각 내용연수.hwp · 2026-10-08 수집본 · 판독 신뢰 L1(규칙 추출)
## [별표 2] <신설 2015.02.16> 고정자산별 감가상각 내용연수(제19조제1항 관련)
| □ 유형고정자산 | ||
| 구분 | 내용연수 | 구조 또는 자산명 |
| 건축물 1 | 40년 | 철골ㆍ철근콘크리트조, 철근콘크리트조, 석조, 연와석조, 철골조의 모든 건물(부속설비를 포함한다)과 구축물 |
| 건축물 2 | 20년 | 연와조, 블록조, 콘크리트조, 토조, 토벽조, 목조, 목골모르타르조, 그 밖의 조의 모든 건물(부속설비를 포함한다)과 구축물 |
| 연구기자재 | 5년 | 교육, 연구 및 실험, 실습용으로 사용되는 기자재 |
| 기계 비품 | 〃 | 연구 기자재를 제외한 기계장치, 각종 기구 및 각종 집기비품(실험연구용 시설 및 기계포함, 단 실습용 선박 및 항공기는 12년을 적용함) |
| 차량운반구 | 〃 | 자동차 및 그 밖의 운반구 |
| 소프트웨어 | 〃 | 전산 프로그램 등 |
| 도서 | 〃 | 도서 단, 계약기간에 따른 해외저널, 학술데이터베이스 의 전자적 구독 등은 사용기간으로 함 |
| □ 무형고정자산 | ||
| 1 | 5년 | 영업권, 디자인권, 실용신안권, 상표권 |
| 2 | 10년 | 특허권, 어업권, 해저광물자원, 개발법에 따른 채취권, 유료도로관리권, 수리권, 전기가스공급시설이용권, 공업용수도시설이용권, 수도시설이용권, 열공급시설이용권 |
| 3 | 20년 | 광업권, 전신전화전용시설이용권, 전용측선이용권, 하수종말처리장시설관리권, 수도시설관리권 |
| 4 | 50년 | 댐 사용권 |
표는 원본 파일을 규칙으로 읽은 것입니다(L1). 병합된 칸은 펼쳐 같은 글을 되풀이했습니다. 공식 내용은 원본 파일과 규정관리시스템을 따릅니다.

