규정시스템

공간관리 규정 · 별표·서식

별첨4 공간 배정 포뮬러

원본 받기 (hwp)

파일 [별첨4] 공간 배정 포뮬러.hwp · 2026-10-08 수집본 · 판독 신뢰 L1(규칙 추출)

## [별표4] 공간 배정 포뮬러

| 항목 | 내용 | 지표 | 가중치(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 전공학생 수 | 공간 수요의 기본 기준 | 1인당 공간 면적 요구 기준 | 35 |
| 계열별 특성 계수 | 실험/실습 필요 여부 등 반영 | 공학(1.8) / 인문(1.0) / 예체능(2.2) / 자연(1.5) | 25 |
| 현재 공간 밀도 | 현재 공간 부족도 판단 | 인원 대비 면적 (인/㎡) | 20 |
| 공간 활용도 | 시간표 기반 실사용률 | 실 사용 시간 / 전체 시간 | 10 |
| 시대 변화 반영 | 온라인, 하이브리드 등 신규 공간 수요 반영 | 스마트강의실 수요, 스튜디오 요청 등 | 10 |

표는 원본 파일을 규칙으로 읽은 것입니다(L1). 병합된 칸은 펼쳐 같은 글을 되풀이했습니다. 공식 내용은 원본 파일과 규정관리시스템을 따릅니다.