학칙 · 별표·서식
별표1 학부(과) 편성 및 입학 정원
원본 받기 (hwp)파일 [별표1] 학부(과) 편성 및 입학 정원.hwp · 2026-10-08 수집본 · 판독 신뢰 L1(규칙 추출)
## 「학부(과) 편성 및 입학 정원」
| 단과대학 | 모집단위 | 세부전공 | 계열 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 신학대학 | 신학과 | 인문사회 | 38 | |||
| 간호대학 | 간호학과 | 자연과학 | 69 | |||
| 약학대학 | 약학과 | 〃 | 30 | |||
| 창의융합대학 | 경영학과 | 인문사회 | 40 | 42 | ||
| 〃 | 글로벌한국학과 | 〃 | 21 | 20 | ||
| 〃 | 사회복지학과 | 〃 | 23 | |||
| 〃 | 상담심리학과 | 〃 | 26 | 28 | 30 | |
| 〃 | 영어영문학과 | 〃 | 45 | 41 | 37 | |
| 〃 | 유아교육과 | 〃 | 35 | |||
| 〃 | 창의융합자유전공학부 | 〃 | 87 | 90 | 93 | |
| 〃 | 항공관광외국어학부 | 동양어문화전공 | 〃 | 33 | ||
| 〃 | 〃 | 항공관광전공 | 〃 | 33 | ||
| 〃 | 아트앤디자인학과 | 예체능 | 70 | |||
| 〃 | 음악학과 | 〃 | 40 | 36 | 32 | |
| 〃 | 체육학과 | 〃 | 36 | |||
| 〃 | 글로벌문화예술융합학부 (외국인유학생전담학과)* | 〃 | - | |||
| 미래융합대학 | 동물자원과학과 | 자연과학 | 20 | 21 | ||
| 〃 | 물리치료학과 | 〃 | 40 | |||
| 〃 | 보건관리학과 | 〃 | 20 | 21 | 22 | |
| 〃 | 식품영양학과 | 〃 | 33 | 34 | ||
| 〃 | 화학생명과학과 | 〃 | 51 | |||
| 〃 | 환경디자인원예학과 | 〃 | 47 | |||
| 〃 | 건축학과(5년제) | 공학 | 39 | |||
| 〃 | 데이터클라우드공학과 | 〃 | 30 | |||
| 〃 | 미래융합자유전공학부 | 〃 | 148 | |||
| 〃 | 바이오융합공학과 | 〃 | 21 | |||
| 〃 | 인공지능융합학부 | 경영정보시스템전공 | 〃 | 70 | ||
| 〃 | 〃 | 인공지능공학전공 | 〃 | 70 | ||
| 〃 | 〃 | 지능형반도체전공 | 〃 | 70 | ||
| 〃 | 컴퓨터공학부 | 소프트웨어전공 | 〃 | 45 | 46 | |
| 〃 | 〃 | 컴퓨터공학전공 | 〃 | 45 | 〃 | |
| 계 | 1,157 | |||||
표는 원본 파일을 규칙으로 읽은 것입니다(L1). 병합된 칸은 펼쳐 같은 글을 되풀이했습니다. 공식 내용은 원본 파일과 규정관리시스템을 따릅니다.

